<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niclas Ericsson &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.niclasericsson.se/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niclasericsson.se</link>
	<description>En blogg om politik och aktuella samhällsfrågor.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nya tider, nya gökungar</title>
		<link>http://www.niclasericsson.se/2010/12/nya-tider-nya-gokungar.html</link>
		<comments>http://www.niclasericsson.se/2010/12/nya-tider-nya-gokungar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 23:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krönikor för Corren]]></category>
		<category><![CDATA[Krönikor/signerat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niclasericsson.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[För ett par dagar sedan öppnade EU-kommissionen en undersökning mot Google. Det är en följd av att företaget i våras anklagades för att bryta mot konkurrenslagstiftningen av flera europeiska it-företag. Google har sett till att företagets egna tjänster alltid hamnar högre upp än konkurrenternas när man använder Google som sökmotor &#8211; vilket 80 procent av [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.niclasericsson.se/2010/12/nya-tider-nya-gokungar.html' addthis:title='Nya tider, nya gökungar' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ett par dagar sedan öppnade EU-kommissionen en undersökning mot Google. Det är en följd av att företaget i våras anklagades för att bryta mot konkurrenslagstiftningen av flera europeiska it-företag. Google har sett till att företagets egna tjänster alltid hamnar högre upp än konkurrenternas när man använder Google som sökmotor &#8211; vilket 80 procent av internetanvändarna i Europa gör.<span id="more-277"></span></p>
<p>Google stärker sin ställning på ständigt nya affärsområden. När Facebook växer ger man sig in på samma arena genom Google Profiles, när allt fler börjar använda telefonitjänsten Skype skapar Google en motsvarande funktion inom ramen för sin e-posttjänst Gmail. Genom Android, ett operativsystem för mobiltelefoner, har Google framgångsrikt tagit marknadsandelar från Apples iPhone. Och Google tvekar inte att använda sin särställning som sökmotor till att tränga undan konkurrenter på andra områden.</p>
<p>Ett annat världsledande amerikanskt företag, Oracle, visar samma gökunge-tendenser. Bolagets ursprungliga produkt var mjukvara för databaser, men de senaste fem åren har Oracle köpt upp 66 it-bolag, enligt en summering i New York Times för någon månad sedan. Företaget gjorde förra året en vinst på 26,8 miljarder dollar och siktar mot att öka sin vinst till 100 miljarder dollar.</p>
<p>Genom uppköp har Oracle även börjat skaffa sig kontroll över hårdvaran, i första hand servrar. Sitt järngrepp om allt fler områden använder Oracle till att bygga ihop paket, omfattande affärslösningar som omfattar både hårdvara och mjukvara. Vissa företag befinner sig redan idag i en situation där Oracle har köpt upp varje teknologibolag vars tjänster eller produkter företaget använder. Det ger Oracle en dominans som kan jämföras med en monopolställning.</p>
<p>Google och Oracle är exempel på en problematisk utveckling. Monopol och oschyst konkurrens är varken bra för konsumenterna eller för marknaden &#8211; det är bakgrunden till att vi har konkurrenslagstiftning.</p>
<p>Det finns också politiska implikationer när företag skaffar sig världsdominans. Google har blivit en spelare i världspolitiken, exempelvis genom sina relationer med den kinesiska staten vars censurpolicy på internet man har hjälpt till att upprätthålla. Problemet går djupare än så, eftersom information är makt &#8211; och både Google och Oracle sysslar med information. Kan vi lita på att dessa företag, när de en gång har uppnått världsdominans, inte frestas att missbruka den information de har tillgång till?</p>
<p>Frågan är om europeisk och amerikansk konkurrenslagstiftning förslår när det gäller att stävja utvecklingen att ett fåtal företag dominerar internet &#8211; och därmed hela världen.</p>
<p>Niclas Ericsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niclasericsson.se/2010/12/nya-tider-nya-gokungar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moral är inte Googles drivkraft</title>
		<link>http://www.niclasericsson.se/2010/01/155.html</link>
		<comments>http://www.niclasericsson.se/2010/01/155.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niclasericsson.se/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Läste en intressant artikel om Googles hot att lämna Kina i Time magazine. Poängen författaren gör är att även eBay, Yahoo och andra jättar från Silicon Valley tycks misslyckas i Kina. Det beror på att kineserna själva är tillräckligt duktiga och innovativa för att konkurrera ut de amerikanska företagen, hävdar artikeln som drar slutsatsen att Silicon Valleys [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.niclasericsson.se/2010/01/155.html' addthis:title='Moral är inte Googles drivkraft' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läste en <a href="http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1954184,00.html" target="_blank">intressant artikel </a>om Googles hot att lämna Kina i Time magazine. Poängen författaren gör är att även eBay, Yahoo och andra jättar från Silicon Valley tycks misslyckas i Kina. Det beror på att kineserna själv<img class="alignright" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Google_wordmark.svg/200px-Google_wordmark.svg.png" alt="" width="219" height="86" />a är tillräckligt duktiga och innovativa för att konkurrera ut de amerikanska företagen, hävdar artikeln som drar slutsatsen att Silicon Valleys position som centrum för den nya ekonomin är hotad. Slutsatsen är kanske lite krystad, för så långt har det knappast gått. Än. Men en läsvärd artikel.</p>
<p><a href="http://www.roughtype.com/" target="_blank">Nicholas Carr</a> skriver på sin blogg att det inte ligger någon idealism bakom Googles hot att lämna Kina, utan krassa ekonomiska överväganden. Ytterst handlar det om att Google utsatts för it-spionage av Kina och fruktar att det på sikt ska skada företagets trovärdighet när det gäller integritet. Om Google inte kan skydda sig från kineserna, går min information då säker om jag använder Googles tjänster? Carr tror att företaget är oroade att kunderna ska börja ställa sig den frågan.</p>
<p>En sak håller jag med båda författarna om. Jag tror inte en sekund att Googles hot om att lämna Kina har någon etisk grund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niclasericsson.se/2010/01/155.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

